État de disponibilité: | |
---|---|
Quantité: | |
Mini-4/ Mini-7 / Mini-12
● La centrifugeuse Mini-4/Mini-7Mini-12 est largement utilisée en laboratoire et à l'hôpital.
● Ce modèle peut tenir dans des tubes de 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml et 0,2 ml.
● La centrifugeuse portative est très appropriée pour la filtration des microtubules et la centrifugation rapide, la séparation des microcellules sanguines, le traitement des échantillons microbiens, la centrifugeuse de partition expérimentale de la PCR.
● Poids léger, petite taille et beau design.
● Contrôlez facilement, protection super vitesse.
Des modèles | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Entrée de la source électrique | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Taux d'apport de travail | 12W | 18W | 30W |
Moteur | DC24V | DC24V | DC24V |
Contrôle | Entraînement direct PI/Puissance | ||
Fusible | PPTC/fusible de récupération automatique/aucun remplacement nécessaire | ||
Capacité du rotor | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
vitesse maximale[r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
La force centrifuge relative maximale[×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Taille[mm] : LongueurXLargeurXHauteur | 158 × 172 × 123 mm | 158 × 172 × 123 mm | 158×172×123m |
Le bruit à la vitesse la plus élevée | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Remarque : Température ambiante 23 °C / à 23 °C de température ambiante
Photos Rotor :
● La centrifugeuse Mini-4/Mini-7Mini-12 est largement utilisée en laboratoire et à l'hôpital.
● Ce modèle peut tenir dans des tubes de 2 ml, 1,5 ml, 0,5 ml et 0,2 ml.
● La centrifugeuse portative est très appropriée pour la filtration des microtubules et la centrifugation rapide, la séparation des microcellules sanguines, le traitement des échantillons microbiens, la centrifugeuse de partition expérimentale de la PCR.
● Poids léger, petite taille et beau design.
● Contrôlez facilement, protection super vitesse.
Des modèles | Mini-4 | Mini-7 | Mini-12 |
Entrée de la source électrique | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz | AC85-264V/50/60Hz |
Taux d'apport de travail | 12W | 18W | 30W |
Moteur | DC24V | DC24V | DC24V |
Contrôle | Entraînement direct PI/Puissance | ||
Fusible | PPTC/fusible de récupération automatique/aucun remplacement nécessaire | ||
Capacité du rotor | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) | 2/1.5/0.5/0.2ml×8 0,2 ml × 8 × 4 (PCR) |
vitesse maximale[r/min.] | 4,000r/min.±3% | 7,000r/min.±3% | 12,000r/min.±5% |
La force centrifuge relative maximale[×g] | 990×g | 2,910×g | 8,550×g |
Taille[mm] : LongueurXLargeurXHauteur | 158 × 172 × 123 mm | 158 × 172 × 123 mm | 158×172×123m |
Le bruit à la vitesse la plus élevée | ≤42dB(A) | ≤43dB(A) | ≤47dB(A) |
Remarque : Température ambiante 23 °C / à 23 °C de température ambiante
Photos Rotor :